hier die Infos zu dem USB-Stick:
Er ist deutlich schneller als nötig, um FullHD aufzunehmen:
Code: Alles auswählen
/media/SanDisk_3.2Gen1-1 # ./testusb.sh /media/sda1/
5+0 records in
5+0 records out
524288000 bytes (500.0MB) copied, 8.830568 seconds, 56.6MB/s
Gemessene Schreibgeschwindigkeit: 56.6MB/s
Code: Alles auswählen
/media/SanDisk_3.2Gen1-1 # lsblk -f
-sh: lsblk: not found
/media/SanDisk_3.2Gen1-1 # df -T
Filesystem Type 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mmcblk0p23 ext4 5240424 1444072 3547732 29% /
devtmpfs devtmpfs 431504 40 431464 0% /dev
tmp tmpfs 431780 8620 423160 2% /tmp
run tmpfs 431780 24 431756 0% /var/run
media tmpfs 431780 0 431780 0% /media
srv tmpfs 431780 0 431780 0% /srv
mnt tmpfs 431780 0 431780 0% /mnt
nfs tmpfs 431780 0 431780 0% /var/lib/nfs
samba tmpfs 431780 0 431780 0% /var/samba
/dev/sda1 ext4 117693196 15124840 96560140 14% /media/sda1
/dev/mmcblk0p4 vfat 32686 18 32668 0% /boot
/dev/mmcblk0p23 ext4 5240424 1444072 3547732 29% /mnt/linuxrootfs1
/dev/mmcblk0p23 ext4 5240424 1444072 3547732 29% /mnt/linuxrootfs3
/dev/mmcblk0p23 ext4 5240424 1444072 3547732 29% /mnt/linuxrootfs4
Ein vergleichbarer Test der SSD folgt später.
Schöne Grüße
Xander